F1 : Gp d’Australie 2024 les résultats
Résultat du Grand Prix F1 d’Australie 2024 : Sainz triomphe, Verstappen abandonne.
Le Grand Prix d’Australie 2024 a offert une course palpitante sur le circuit de Melbourne. Voici un résumé de l’événement et les classements des pilotes et des constructeurs.
Résumé de la course
Carlos Sainz, au volant de sa Ferrari, a décroché la victoire après un abandon malheureux de Max Verstappen en raison d’un problème mécanique. Charles Leclerc, également chez Ferrari, a terminé deuxième, tandis que Lando Norris de McLaren a complété le podium.
La course a été marquée par plusieurs accidents, dont un impliquant George Russell et Valtteri Bottas.
Classement par points des pilotes GP d’Australie 2024
Voici le classement des pilotes après le Grand Prix d’Australie 2024 :
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 40 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 47 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | 46 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | DNF |
5 | Lando Norris | McLaren | 38 |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 30 |
7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 26 |
8 | Fernando Alonso | Alpine | 20 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 18 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 14 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 10 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 8 |
15 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | 6 |
17 | Nikita Mazepin | Haas | 4 |
18 | Mick Schumacher | Haas | 2 |
Les abandons
Pilote | Equipe | Tour | Raison |
---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 42 | Problème moteur |
Lewis Hamilton | Mercedes | 30 | Accident |
George Russell | Mercedes | 25 | Accident |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | Problème de freins |
Daniel Ricciardo | McLaren | 8 | Problème de suspension |
Pierre Gasly | AlphaTauri | 5 | Accident |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 2 | Accident |
Classement des constructeurs
Le classement des constructeurs est le suivant :
- Red Bull Racing avec 97 points
- Scuderia Ferrari avec 93 points
- McLaren avec 68 points
- Aston Martin avec 30 points
- Alpine avec 38 points
Prochain Grand Prix
Le prochain Grand Prix aura lieu au Japon sur le circuit de Suzuka le 7 avril 2024. Ne manquez pas cette étape passionnante du championnat du monde de Formule 1 !