Le calendrier de la saison F1 2024
La saison 2024 de Formule 1 s’annonce palpitante, avec des changements passionnants tant du côté des équipes que des pilotes. Les amateurs de F1 peuvent s’attendre à des courses haletantes, des rivalités intenses et des avancées technologiques de pointe. Les nouvelles réglementations visent à rendre la compétition plus serrée, offrant ainsi aux spectateurs des moments de pur suspense. De plus, l’introduction de nouveaux circuits et les ajustements apportés aux règles existantes promettent d’ajouter une dimension supplémentaire à cette saison.
Restez à l’affût pour vivre toute l’excitation de la F1 en 2024 !
Le calendrier de la saison F1 2024
Grand Prix | Date | Pays | Circuit | Heure de Départ (France) |
---|---|---|---|---|
Bahreïn | 2 mars | Bahreïn | Circuit de Sakhir | 18:00 (heure française) |
Arabie saoudite | 10 mars | Arabie saoudite | Circuit de Djeddah | 12:00 (heure française) |
Australie | 24 mars | Australie | Circuit de Melbourne | 3:00 (heure française) |
Japon | 7 avril | Japon | Circuit de Suzuka | 8:00 (heure française) |
Chine | 14 avril | Chine | Circuit de Shanghai | 9:00 (heure française) |
Espagne | 28 avril | Espagne | Circuit de Barcelone | 15:00 (heure française) |
Monaco | 12 mai | Monaco | Circuit de Monaco | 15:00 (heure française) |
Canada | 9 juin | Canada | Circuit Gilles-Villeneuve | 20:00 (heure française) |
France | 23 juin | France | Circuit Paul Ricard | 15:00 (heure française) |
Autriche | 30 juin | Autriche | Red Bull Ring | 15:00 (heure française) |
Grande-Bretagne | 14 juillet | Grande-Bretagne | Circuit de Silverstone | 16:00 (heure française) |
Allemagne | 28 juillet | Allemagne | Hockenheimring | 15:00 (heure française) |
Belgique | 25 août | Belgique | Circuit de Spa-Francorchamps | 15:00 (heure française) |
Pays-Bas | 1er septembre | Pays-Bas | Circuit de Zandvoort | 15:00 (heure française) |
Italie | 8 septembre | Italie | Monza | 15:00 (heure française) |
Singapour | 22 septembre | Singapour | Circuit de Marina Bay | 14:00 (heure française) |
États-Unis | 20 octobre | États-Unis | Circuit des Amériques | 20:00 (heure française) |
Mexique | 27 octobre | Mexique | Autódromo Hermanos Rodríguez | 20:00 (heure française) |
Brésil | 10 novembre | Brésil | Interlagos | 18:00 (heure française) |
Qatar | 24 novembre | Qatar | Losail International Circuit | 14:00 (heure française) |
Arabie saoudite | 1er décembre | Arabie saoudite | Circuit de Yas Marina | 14:00 (heure française) |
Abu Dhabi | 8 décembre | Émirats arabes unis | Circuit de Yas Marina | 14:00 (heure française) |
Le règlement pour la saison F1 2024
La saison 2024 de Formule 1 présente plusieurs changements de règles. Tout d’abord, le règlement technique restera largement statique par rapport à l’année précédente, ce qui devrait favoriser une plus grande concurrence entre les équipes.De plus, les voitures ne pourront rouler qu’avec des pièces homologuées en 2022 par la FIA, afin d’éviter tout test de nouveautés.
La FIA a également considérablement augmenté l’amende maximale qu’elle peut infliger aux équipes et aux pilotes, passant de 250 000 € à 1 million d’euros.
Enfin, la FIA a mis à jour le règlement sportif pour interdire certains développements en 2024 en vue de la saison 2026, notamment en ce qui concerne les essais en soufflerie.