F1 – GP de Singapour 2013 La grille de départ
Le Grand prix de Singapour dimanche 22 septembre. Circuit urbain de Marina Bay, Singapour.
Encore une pôle pour Sebastian Vettel, Nico Rosberg second se retrouve en première ligne.
Romain Grosjean occupe la troisième place aux côtés de Webber sur la seconde ligne.
Les deux Ferrari se retrouvent 6ème avec Massa et 7ème avec Alonso.
Esteban Gutiérrez occupe la 10ème place. C’est sa meilleure position depuis son arrivée en F1.
Déception : Raikkönen sur Lotus n’est que 13ème sur la grille.
Grille de départ GP d'Australie 2014
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault |
| 3 | Niko Rosberg | Mercedes |
| 4 | Kevin Magnussen | McLaren |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso |
| 7 | Niko Hülkenberg | Force India |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| 9 | Felipe Massa | Williams |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams |
| 11 | Jenson Button | McLaren |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 14 | Adrian Sutil | Sauber |
| 15 | Kamui Kobayashi | Caterham |
| 16 | Sergio Pérez | Force India |
| 17 | Max Chilton | Marussia |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia |
| 19 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham |
| 21 | Romain Grosjean | Lotus |
| 22 | Pastor Maldonado | Lotus |
GP de Singapour 2013 heure de départ
Lewis Hamilton
Daniel Ricciardo
Niko Rosberg
Kevin Magnussen
Fernando Alonso
Jean-Eric Vergne
Daniil Kvyat
Felipe Massa
Valtteri Bottas
Kamui Kobayashi
Sergio Pérez
Marcus Ericsson
Pastor Maldonado