F1 Le calendrier officiel des GP de la saison 2014
Le calendrier des Grands Prix de Formule 1 de la saison 2014 est maintenant officiel.
La FIA vient de confirmer les dates des GP de la prochaine saison de Formule 1.
La saison 2014 débutera le dimanche 16 mars en Australie sur le circuit d’Albert Park pour se terminer le dimanche 23 novembre sur le circuit de Yas Marina à Abou Dhabi. 19 GP sont au programme.
La Russie organisera le 1er GP F1 de son histoire à Sotchi le 12 octobre et l’Autriche fera son retour dans les pays organisateurs le 22 juin sur le Red Bull Ring.
Date |
Course |
Circuit |
|
1. | 16 mars | Australie | Albert Park |
2. | 30 mars | Malaisie | Sepang |
3. | 6 avril | Bahreïn | Sakhir |
4. | 20 avril | Chine | Shanghai |
5. | 11 mai | Espagne | Circuit de Barcelone-Catalunya |
6. | 25 mai | Monaco | Monaco |
7. | 8 juin | Canada | Circuit Gilles-Villeneuve |
8. | 22 juin | Autriche | Red Bull Ring |
9. | 6 juillet | Grande-Bretagne | Silverstone |
10. | 20 juillet | Allemagne | Hockenheim |
11. | 27 juillet | Hongrie | Hungaroring |
12. | 24 août | Belgique | Spa-Francorchamps |
13. | 7 septembre | Italie | Monza |
14. | 21 septembre | Singapour | Marina Bay |
15. | 5 octobre | Japon | Suzuka |
16. | 12 octobre | Russie | Sotchi (pas encore terminé) |
17. | 2 novembre | États-Unis | Circuit des Amériques |
18. | 9 novembre | Brésil | Interlagos |
19. | 23 novembre | Abou Dabi | Yas Marina |
Les GP de la saison 2014 seront comme l’an passé retransmis sur Canal+ mais vous pourrez quand même les suivre sur les chaines de télévision étrangères ou en streaming.
Vous trouverez votre bonheur ( par ici.)