F1 : GP d’Arabie saoudite 2024 le classement
Le GP d’Arabie saoudite, qui s’est déroulé le 9 mars 2024 sur le circuit de la corniche de Djeddah, a été une course palpitante. Voici les résultats officiels et définitifs
Classement Pilotes F1 2024 GP d’Arabie saoudite
Position | Pilote | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 51 |
2 | Sergio Perez | Red Bull | 36 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 31 |
4 | George Russell | Mercedes | 18 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | 16 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 15 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 |
8 | Lando Norris | McLaren | 12 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 |
10 | Oliver Bearman | Ferrari | 6 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
15 | Nikita Mazepin | Haas | 0 |
16 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
17 | Esteban Ocon | Alpine | 0 |
18 | Fernando Alonso | Alpine | 0 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
20 | Alexander Albon | Williams | 0 |
Classement Constructeurs F1 2024 GP d’Arabie saoudite
Position | Équipe | Moteur | Points |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | Honda | 87 |
2 | Ferrari | Ferrari | 49 |
3 | McLaren | Mercedes | 28 |
4 | Mercedes | Mercedes | 26 |
5 | Aston Martin | Mercedes | 13 |
6 | Haas | Ferrari | 1 |
7 | Alpine | Renault | 0 |
8 | Williams | Mercedes | 0 |
9 | VCARB | Honda | 0 |
10 | Stake F1 | Ferrari | 0 |
Le prochain Grand Prix de Formule 1 aura lieu à Melbourne, Australie. Départ à 5 heures du matin, heure française, le 24 mars 2024 sur Canal+