<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : 2007 en chiffres	</title>
	<atom:link href="https://jipiblog.jipiz.fr/2008/01/02/2007-en-chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jipiblog.jipiz.fr/2008/01/02/2007-en-chiffres/</link>
	<description>Jipiblog, le blog musical  : conseils, actualités, analyses et comparatifs sur l’édition de partitions, la contrebasse, les méthodes et l’univers musical. Ressources pour musiciens passionnés, enseignants et professionnels, par un éditeur contrebassiste.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2008 18:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : jipi		</title>
		<link>https://jipiblog.jipiz.fr/2008/01/02/2007-en-chiffres/#comment-148</link>

		<dc:creator><![CDATA[jipi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 18:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jipiblog.jipiz.fr/?p=267#comment-148</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Merci et Bonne Année à toi aussi, pleine de musique et de soleil.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci et Bonne Année à toi aussi, pleine de musique et de soleil.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pierre FAGALDE		</title>
		<link>https://jipiblog.jipiz.fr/2008/01/02/2007-en-chiffres/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierre FAGALDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 16:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jipiblog.jipiz.fr/?p=267#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Superbe jipiblog qui a atteint sa vitesse de croisière. Mais la marge de progression semble immense dans cet univers qu&#039;est le web...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je suis impressionné par le nombre de correspondants étrangers.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour ma part, je suis très heureux de faire paraître régulièrement mon &quot;billet&quot;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bonne année 2008 à Jipi et à son jipiblog!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pierre Fagalde.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe jipiblog qui a atteint sa vitesse de croisière. Mais la marge de progression semble immense dans cet univers qu&rsquo;est le web&#8230;</p>
<p>Je suis impressionné par le nombre de correspondants étrangers.</p>
<p>Pour ma part, je suis très heureux de faire paraître régulièrement mon « billet ».</p>
<p>Bonne année 2008 à Jipi et à son jipiblog!</p>
<p>Pierre Fagalde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
