<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Windows XP et Vista plus sûrs que Mac OS X !	</title>
	<atom:link href="https://jipiblog.jipiz.fr/2007/12/19/windows-xp-et-vista-plus-surs-que-mac-os-x/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jipiblog.jipiz.fr/2007/12/19/windows-xp-et-vista-plus-surs-que-mac-os-x/</link>
	<description>Jipiblog, le blog musical  : conseils, actualités, analyses et comparatifs sur l’édition de partitions, la contrebasse, les méthodes et l’univers musical. Ressources pour musiciens passionnés, enseignants et professionnels, par un éditeur contrebassiste.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Dec 2007 11:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : jipi		</title>
		<link>https://jipiblog.jipiz.fr/2007/12/19/windows-xp-et-vista-plus-surs-que-mac-os-x/#comment-130</link>

		<dc:creator><![CDATA[jipi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 11:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jipiblog.jipiz.fr/?p=259#comment-130</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Ah ! Ah ! Je reconnais bien là l&#039;ami &quot;touche pas à mon mac&quot; saintgui et je suis content de son commentaire enfiévré. J&#039;en attendais d&#039;autres...&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ! Ah ! Je reconnais bien là l&rsquo;ami « touche pas à mon mac » saintgui et je suis content de son commentaire enfiévré. J&rsquo;en attendais d&rsquo;autres&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : saintgui		</title>
		<link>https://jipiblog.jipiz.fr/2007/12/19/windows-xp-et-vista-plus-surs-que-mac-os-x/#comment-129</link>

		<dc:creator><![CDATA[saintgui]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 15:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jipiblog.jipiz.fr/?p=259#comment-129</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;hum, hum, ce genre d&#039;articles fleurit généralement tous les printemps. Il doit être en avance cette année parce que les ventes d&#039;apple se portent très bien. Ca crée un marché pour les vendeurs d&#039;anti-virus...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Donc, non cette étude n&#039;est pas &quot;technique et très poussée&quot;. Un parcours rapide des commentaires démonte les techniques habituelles utilisées pour obtenir des statistiques qui impressionnent la ménagère. C&#039;est plutôt du niveau &quot;magazine grand public à lire en regardant les photos&quot;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sorry!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ps: le débat MacWindowsAtariAmiga ne m&#039;intéresse pas, j&#039;ai les 2 et même une machine sous linux, mais je sais plus si elle démare encore :p)&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hum, hum, ce genre d&rsquo;articles fleurit généralement tous les printemps. Il doit être en avance cette année parce que les ventes d&rsquo;apple se portent très bien. Ca crée un marché pour les vendeurs d&rsquo;anti-virus&#8230;</p>
<p>Donc, non cette étude n&rsquo;est pas « technique et très poussée ». Un parcours rapide des commentaires démonte les techniques habituelles utilisées pour obtenir des statistiques qui impressionnent la ménagère. C&rsquo;est plutôt du niveau « magazine grand public à lire en regardant les photos ».</p>
<p>Sorry!</p>
<p>ps: le débat MacWindowsAtariAmiga ne m&rsquo;intéresse pas, j&rsquo;ai les 2 et même une machine sous linux, mais je sais plus si elle démare encore :p)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
